Сообщение от 03.11.2011 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 03.11.2011


В октябре 2011 года индекс потребительских цен на товары и услуги по Архангельской области, включая данные по Ненецкому автономному округу, составил 100,5%. Услуги подорожали на 1,0%. Непродовольственные и продовольственные товары подорожали на 0,4% и 0,3% соответственно. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены в таблице:
в процентах
Октябрь 2011 г. к Январь - октябрь 2011 г. к январю - октябрю 2010 г.
сентябрю 2011 г. декабрю 2010 г. октябрю 2010 г.
Товары и услуги 100,5 104,2 106,2 108,2
в том числе:
товары 100,4 103,6 105,8 108,5
из них:
продовольственные товары 100,3 103,3 106,7 111,8
продовольственные товары (без алкогольных напитков) 100,1 102,4 106,2 112,5
алкогольные напитки 101,1 108,5 109,0 107,1
непродовольственные товары 100,4 103,9 105,1 105,7
услуги 101,0 106,3 107,3 107,0
товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 100,6 105,3 107,0 107,9
в том числе:
товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,5 105,0 106,9 108,3
из них:
продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,5 106,4 109,2 111,6

ИНДЕКСЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ
в процентах
Октябрь 2011 г. к Январь - октябрь 2011 г. к январю - октябрю 2010 г.
сентябрю 2011 г. декабрю 2010 г. октябрю 2010 г.
Продовольственные товары
мясопродукты 100,9 106,9 108,7 110,7
рыбопродукты 100,8 110,3 115,6 113,7
масло и жиры 99,6 105,6 112,5 120,1
молоко и молочная продукция 100,4 105,4 109,8 114,6
сыр 102,1 98,1 100,3 107,1
консервы овощные 101,4 104,8 105,9 103,1
яйца 99,0 94,1 100,2 101,5
сахар 92,6 82,9 91,9 111,5
кондитерские изделия 100,7 109,3 111,1 110,6
варенье, джем, повидло, мед 100,5 112,1 113,6 112,7
чай, кофе 101,8 108,9 109,4 106,8
соль, соус, специи, концентраты 100,7 106,0 109,0 108,2
мука 96,7 94,2 95,8 120,5
хлеб и хлебобулочные изделия 100,1 107,2 110,0 113,1
макаронные и крупяные изделия 98,4 102,8 110,1 136,7
плодоовощная продукция, включая картофель 97,5 76,9 82,8 112,3
общественное питание 100,4 108,3 110,4 115,2
Непродовольственные товары
ткани 101,3 107,0 109,5 107,6
одежда и белье 100,7 106,2 108,3 108,4
меха и меховые изделия 101,3 103,5 105,8 106,3
трикотажные изделия 101,0 107,4 109,9 110,8
обувь кожаная, текстильная и комбинированная 100,5 103,6 105,0 107,3
моющие и чистящие средства 100,8 108,6 109,0 105,5
парфюмерно-косметические товары 100,4 104,7 105,6 105,5
табачные изделия 101,0 119,5 122,7 125,2
мебель 100,5 102,7 103,8 103,8
электротовары и другие бытовые приборы 100,1 102,2 103,5 104,2
бумажно-беловые товары 100,4 103,3 104,3 104,9
печатные издания 100,1 102,0 103,0 107,0
телерадиотовары 100,6 96,7 96,4 97,8
строительные материалы 100,6 103,5 104,3 103,8
бензин автомобильный 100,2 108,0 110,3 109,9
медикаменты 100,5 103,4 105,3 102,6
Услуги
бытовые услуги 99,98 107,2 108,8 108,8
услуги пассажирского транспорта 100,0 106,4 113,0 111,1
услуги связи 100,0 101,0 99,9 100,5
жилищно-коммунальные услуги 102,8 110,2 110,8 110,9
услуги дошкольного воспитания 100,0 100,8 103,1 103,2
услуги образования 101,1 103,1 103,4 103,1
услуги организаций культуры 100,0 111,9 112,9 109,2
санаторно-оздоровительные услуги 100,0 116,7 116,7 116,7
медицинские услуги 100,0 106,0 106,0 106,4

Руководитель
И.Н.КОЗАКОВА