Сообщение от 02.11.2010 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 02.11.2010


в рублях
По области В том числе
Архангельск Северодвинск НарьянМар Котлас
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 225,32 239,76 196,95 293,18 209,05
Куры (кроме куриных окорочков), кг 116,29 114,45 113,51 167,41 116,54
Колбаса полукопченая, кг 276,17 284,76 264,90 394,27 240,10
Колбаса вареная I сорта, кг 202,47 219,24 169,73 292,10 180,89
Рыба мороженая неразделанная, кг 56,27 57,34 50,63 135,76 45,20
Масло сливочное, кг 304,04 309,23 309,19 350,81 266,91
Масло подсолнечное, кг 71,83 72,85 68,61 113,06 64,94
Маргарин, кг 92,09 88,65 91,10 196,51 83,47
Сметана, кг 117,19 117,67 101,59 224,66 119,35
Творог жирный, кг 172,28 174,40 177,66 218,66 145,59
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5% - 3,2% жирности, л 33,33 32,21 32,01 70,33 31,62
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 54,13 55,22 53,94 74,29 46,31
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 260,64 256,38 260,49 341,40 258,49
Яйца куриные, десяток 35,36 35,02 32,71 62,78 35,23
Сахар-песок, кг 37,33 36,29 37,23 61,24 36,02
Мука пшеничная, кг 26,87 26,32 26,07 41,83 26,98
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 30,71 31,88 30,05 28,57 28,19
Рис шлифованный, кг 44,75 43,16 42,61 72,81 47,99
Пшено, кг 39,64 45,42 33,09 55,71 27,19
Вермишель, кг 51,63 53,28 58,11 71,22 30,46
Картофель, кг 27,04 24,72 27,40 47,66 30,14
Капуста белокочанная свежая, кг 29,01 25,62 30,13 53,15 33,80
Лук репчатый, кг 28,59 26,07 27,00 55,56 34,38
Морковь, кг 37,51 35,97 35,91 59,84 40,85
Яблоки, кг 65,89 63,90 67,36 101,55 62,70
Мыло хозяйственное, 200 г 16,66 16,15 20,17 26,07 10,35
Порошок стиральный, кг 106,69 110,34 109,50 176,74 74,00
Мыло туалетное, 100 г 19,69 20,45 21,06 26,80 13,11
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 13,94 14,10 14,00 20,00 12,00
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 м2 общей площади 18,06 14,72 17,74 48,12 23,88
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека 252,30 254,72 201,80 513,10 274,96
Отопление, 1 м2 общей площади 31,79 30,81 30,38 30,80 37,85
Водоснабжение горячее, месяц с человека 274,43 266,02 261,42 405,83 298,17
Плата за услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч 268,71 266,92 261,73 287,30 283,07