Сообщение от 15.12.2009 г № Б/Н

Численность и заработная плата работников крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства по архангельской области (без нао) по видам экономической деятельности за январь — октябрь 2009 года


(данная информация не является официальной)
ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников(без внешних совместителей)
	Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
	человек 	в % к январю - октябрю 2008 г. 	всего 	из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 	354633 	95,4 	67630691,4	66836628,7
в том числе: 				
сельское хозяйство, охота и лесноехозяйство 	15014 	90,4 	2054586,8	2016227,1
из него лесозаготовки 	7824 	75,3 	1029603,2	1012583,9
рыболовство, рыбоводство 	2413 	93,7 	572573,0	567667,2
добыча полезных ископаемых 	1808 	105,4 	393850,5	392187,0
обрабатывающие производства 	66358 	91,8 	13477299,2	13344683,6
в том числе: 				
производство пищевых продуктов, включая напитки 	3194 	105,3 	552340,4	545620,4
текстильное и швейное производство	1150 	68,2 	48023,3	47867,8
обработка древесины и производствоизделий из дерева 	9565 	77,5 	1213671,8	1198972,5
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 	9711 	87,2 	1864541,6	1848409,8
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 	8796 	86,4 	1721976,1	1711969,6
химическое производство 	574 	86,3 	88335,7	85325,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 	1748 	84,0 	279335,5	277631,6
металлургическое производство и производство готовых металлическихизделий 	592 	82,6 	140216,0	139962,4
производство машин и оборудования 	1268 	66,7 	214544,8	195847,9
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 	2028 	79,8 	391931,6	389904,9
производство транспортных средств и оборудования 	35592 	100,5 	8543448,7	8476449,9
прочие производства 	936 	122,5 	140909,8	138690,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 	18480 	100,0 	3950344,3	3896333,4
строительство 	10035 	93,3 	2139147,6	2082470,7
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 	11497 	76,4 	1901248,2	1865654,1
гостиницы и рестораны 	2919 	86,3 	350084,7	341207,2
транспорт и связь 	42295 	92,4 	10309233,9	10250876,6
из них: 				
деятельность сухопутного транспорта 	20257 	88,9 	5440182,2	5419982,9
из него деятельность железнодорожного транспорта 	15270 	89,0 	4211112,7	4197472,9
деятельность водного транспорта 	2753 	84,5 	756303,6	751158,0
деятельность воздушного и космического транспорта 	2117 	98,0 	700485,2	696448,5
связь 	9252 	98,0 	1614797,8	1596290,8
финансовая деятельность 	5852 	100,6 	2059023,9	2001683,7
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 	17566 	92,3 	3188935,2	3120074,9
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 	42371 	103,1 	12364860,5	12268169,2
образование 	56917 	99,0 	6740368,5	6679956,4
здравоохранение и предоставление социальных услуг 	47776 	99,8 	6541125,8	6468072,1
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 	13333 	97,4 	1588009,3	1541365,5

--------------------------------

<1> Данные приведены без организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).

<2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.


СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - октябрь
	Октябрь 	Октябрь 2009 г. в % к сентябрю2009 г.
	2008 г.	2009 г.	2009 г.в % к 2008 г.	2008 г.	2009 г.	2009 г. в % к 2008 г. 	
Всего 	16999,4	19070,6	112,2	17863,0	19857,6	111,2 	101,6
в том числе: 							
сельское хозяйство, охота и лесноехозяйство 	12362,8	13429,0	108,6	12582,6	12713,6	101,0 	87,3
из него лесозаготовки 	11659,9	12942,0	111,0	10826,7	11728,6	108,3 	88,1
рыболовство, рыбоводство 	21809,0	23525,4	107,9	25963,9	18764,9	72,3 	57,9
добыча полезных ископаемых 	22335,4	21691,8	97,1	21367,1	21357,9	100,0 	99,3
обрабатывающие производства 	17520,2	20110,1	114,8	18495,3	22042,8	119,2 	106,3
в том числе: 							
производство пищевых продуктов, включая напитки 	15053,0	17082,7	113,5	18530,5	19428,2	104,8 	121,4
текстильное и швейное производство	3917,2	4162,4	106,3	3887,3	3908,1	100,5 	85,7
обработка древесины и производствоизделий из дерева 	12298,1	12535,0	101,9	12375,4	12871,4	104,0 	96,0
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 	18947,8	19034,2	100,5	19244,2	20953,8	108,9 	108,9
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 	19378,9	19463,0	100,4	19682,0	21485,8	109,2 	109,5
химическое производство 	12562,6	14865,1	118,3	14153,0	14200,2	100,3 	92,1
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 	18944,0	15882,8	83,8	17386,9	20834,5	119,8 	117,9
металлургическое производство и производство готовых металлическихизделий 	20043,0	23642,3	118,0	20360,1	25775,7	126,6 	123,2
производство машин и оборудования 	16703,7	15445,4	92,5	17859,6	16514,8	92,5 	95,4
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 	17286,7	19226,1	111,2	18031,4	19578,1	108,6 	103,1
производство транспортных средств и оборудования 	19843,3	23815,6	120,0	21181,8	26170,7	123,6 	106,5
прочие производства 	14028,2	14817,4	105,6	14773,5	16107,6	109,0 	105,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 	18908,2	21084,1	111,5	19701,5	21033,4	106,8 	98,9
строительство 	20971,6	20752,1	99,0	23444,2	23522,0	100,3 	97,6
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 	13411,8	16227,3	121,0	14402,7	16735,0	116,2 	99,6
гостиницы и рестораны 	10222,4	11689,2	114,3	11551,9	11939,5	103,4 	103,7
транспорт и связь 	22213,1	24236,6	109,1	24092,5	25628,6	106,4 	100,6
из них: 							
деятельность сухопутного транспорта 	23300,6	26756,1	114,8	26228,3	29455,4	112,3 	109,8
из него деятельность железнодорожного транспорта 	24262,0	27488,4	113,3	28048,5	31420,2	112,0 	110,6
деятельность водного транспорта 	26965,2	27285,1	101,2	30409,2	27126,5	89,2 	86,3
деятельность воздушного и космического транспорта 	34098,3	32897,9	96,5	33616,9	35123,2	104,5 	89,8
связь 	15819,1	17253,5	109,1	15399,9	16692,8	108,4 	85,5
финансовая деятельность 	31072,7	34205,1	110,1	29467,0	38158,4	129,5 	126,2
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 	15292,0	17762,0	116,2	15739,3	18162,9	115,4 	99,3
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 	25405,1	28954,2	114,0	27403,5	29655,7	108,2 	101,5
образование 	10544,8	11736,3	111,3	10786,9	11798,6	109,4 	101,4
здравоохранение и предоставление социальных услуг 	12148,1	13538,3	111,4	11717,4	13504,8	115,3 	100,8
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 	9966,3	11560,5	116,0	10079,6	11742,7	116,5 	101,2

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА