Сообщение от 03.07.2009 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 03.07.2009


В июне 2009 года индекс потребительских цен на товары и услуги по Архангельской области составил 100,7%. Непродовольственные товары подорожали на 0,7%, продовольственные товары - на 0,4%. Цены и тарифы на услуги повысились на 1,1%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг в июне 2009 года приведены в таблице:
в процентах
Июнь 2009 г. к
маю 2009 г. декабрю 2008 г. июню 2008 г.
Товары и услуги 100,7 106,5 111,8
в том числе:
товары 100,5 106,4 111,4
из них:
продовольственные товары 100,4 106,8 111,9
продовольственные товары (без алкогольных напитков) 100,3 106,7 111,8
алкогольные напитки 100,8 107,5 112,4
непродовольственные товары 100,7 106,0 110,9
услуги 101,1 106,8 112,8
Товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 100,5 105,7 112,2
в том числе:
товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,3 105,4 112,0
из них
продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 99,9 104,7 113,3

ИНДЕКСЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ
в процентах
Июнь 2009 г. к
маю 2009 г. декабрю 2008 г. июню 2008 г.
Продовольственные товары
мясопродукты 100,2 104,7 121,0
рыбопродукты 100,2 104,2 107,5
масло и жиры 99,0 92,3 95,6
молоко и молочная продукция 99,95 100,6 106,3
сыр 98,6 100,7 103,6
консервы овощные 100,5 112,3 124,0
яйца 80,5 69,5 90,1
сахар 100,02 126,8 108,3
кондитерские изделия 100,3 108,7 124,6
варенье, джем, повидло, мед 102,3 112,3 137,4
чай, кофе 101,4 113,6 122,3
соль, соус, специи, концентраты 100,2 103,8 110,6
мука 98,8 101,4 98,3
хлеб и хлебобулочные изделия 100,3 103,2 104,5
макаронные и крупяные изделия 98,8 106,1 113,7
плодоовощная продукция, включая картофель 103,8 125,2 102,8
общественное питание 100,8 107,3 112,5
Непродовольственные товары
ткани 100,3 103,9 107,4
одежда и белье 100,5 106,3 112,2
меха и меховые изделия 100,0 103,8 108,6
трикотажные изделия 100,7 107,3 115,0
обувь кожаная, текстильная и комбинированная 100,2 105,8 114,0
моющие и чистящие средства 100,8 110,9 121,2
парфюмерно-косметические товары 100,7 109,8 115,1
табачные изделия 101,3 110,0 115,2
мебель 99,9 101,8 110,7
электротовары и другие бытовые приборы 100,1 105,8 109,9
бумажно-беловые товары 102,4 121,4 131,2
печатные издания 100,1 106,7 121,7
телерадиотовары 101,2 108,4 115,3
строительные материалы 100,02 105,9 110,1
бензин автомобильный 105,8 94,9 84,2
медикаменты 99,7 115,8 126,3
Услуги
бытовые услуги 100,1 112,2 123,4
услуги пассажирского транспорта 101,1 104,5 107,4
услуги связи 100,0 103,0 104,9
жилищно-коммунальные услуги 100,6 110,0 113,9
услуги дошкольного воспитания 100,0 135,8 135,8
услуги образования 100,2 101,8 109,9
услуги организаций культуры 100,0 101,9 102,3
санаторно-оздоровительные услуги 100,0 90,6 116,9
медицинские услуги 104,2 113,7 120,6

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА