Сообщение от 14.11.2008 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 14.11.2008


ЧИСЛЕННОСТЬ
И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в % к январю сентябрю 2007 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 375257 98,4 56921749,7 56171705,8
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 16988 83,5 1915858,3 1876710,6
из него лесозаготовки 10529 82,5 1127766,0 1112793,0
рыболовство, рыбоводство 2704 93,7 516753,8 512278,5
добыча полезных ископаемых 1718 97,6 348710,8 346919,7
обрабатывающие производства 72446 96,8 11500639,1 11352135,2
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3067 93,5 409173,3 403033,1
текстильное и швейное производство 1690 89,2 59817,4 59679,0
обработка древесины и производство изделий из дерева 12498 92,9 1394833,3 1382524,2
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 11157 92,2 1918747,0 1903072,1
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 10213 91,2 1786206,7 1778380,8
химическое производство 667 94,6 79149,2 74426,7
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 2077 105,3 359921,6 357414,8
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 716 148,5 129877,5 129028,9
производство машин и оборудования 1944 104,3 308030,9 289844,7
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 2529 95,0 395968,5 394564,7
производство транспортных средств и оборудования 35342 99,4 6348331,2 6263412,3
прочие производства 758 85,4 96789,2 95134,7
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18077 99,7 3093836,9 3065471,7
строительство 10912 101,4 2084519,1 2025934,5
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 16733 109,5 1968650,2 1934744,2
гостиницы и рестораны 3436 93,9 319356,6 311028,5
транспорт и связь 46446 97,4 9225761,9 9156248,4
из них:
деятельность сухопутного транспорта 22978 93,9 4749078,3 4732080,1
из него деятельность железнодорожного транспорта 17040 96,1 3674772,1 3662926,9
деятельность водного транспорта 3167 94,8 757627,3 753898,3
деятельность воздушного транспорта 2158 108,5 669763,6 663205,9
связь 9485 95,8 1381634,2 1358410,1
финансовая деятельность 5805 108,3 1697161,7 1631881,0
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 19165 94,1 2691626,3 2621575,2
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 41381 104,9 9460692,0 9379519,4
образование 57664 98,4 5520654,0 5463147,9
здравоохранение и предоставление социальных услуг 47916 98,3 5301971,9 5259420,4
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 13866 101,7 1275557,1 1234690,6

--------------------------------
<1> Данные приведены без организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).


<2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - сентябрь Сентябрь Сентябрь 2008 г. в % к августу 2008 г.
2007 г. 2008 г. 2008 г. в % к 2007 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. в % к 2007 г.
Всего 13243,1 16854,2 127,3 13884,6 17445,5 125,6 99,6
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8775,7 12274,7 139,9 9518,4 13090,3 137,5 104,0
из него лесозаготовки 8255,3 11743,2 142,3 8328,5 11576,3 139,0 97,0
рыболовство, рыбоводство 15361,6 21050,2 137,0 17351,6 17453,2 100,6 52,3
добыча полезных ископаемых 17265,7 22436,9 130,0 16768,1 21454,4 127,9 79,1
обрабатывающие производства 14310,1 17410,9 121,7 14722,8 18350,8 124,6 98,8
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 11154,9 14601,1 130,9 11693,0 14726,7 125,9 99,0
текстильное и швейное производство 3291,7 3923,7 119,2 3913,4 4507,5 115,2 103,0
обработка древесины и производство изделий из дерева 10265,7 12291,1 119,7 10609,4 12825,6 120,9 99,3
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 16701,1 18952,4 113,5 15887,0 19101,7 120,2 95,8
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 17107,2 19347,7 113,1 16192,6 19392,0 119,8 95,2
химическое производство 11870,1 12398,3 104,4 11813,1 13746,8 116,4 104,7
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 14241,8 19120,2 134,3 16562,8 19445,5 117,4 90,3
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 20303,1 20023,1 98,6 17984,1 19339,1 107,5 102,1
производство машин и оборудования 13253,4 16566,3 125,0 12802,9 17759,7 138,7 91,3
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 13942,1 17335,1 124,3 15186,3 17750,1 116,9 97,7
производство транспортных средств и оборудования 16014,3 19691,4 123,0 16736,2 21085,1 126,0 100,3
прочие производства 12113,1 13945,3 115,1 12786,5 14230,4 111,3 96,8
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 15458,6 18842,1 121,9 15567,2 18653,5 119,8 93,9
строительство 15624,5 20629,0 132,0 18142,5 23552,5 129,8 98,9
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 10229,7 12847,2 125,6 11731,8 13976,5 119,1 102,4
гостиницы и рестораны 7947,9 10057,8 126,5 8488,1 10413,8 122,7 98,5
транспорт и связь 17323,3 21904,2 126,4 19361,4 25403,7 131,2 106,0
из них:
деятельность сухопутного транспорта 18023,7 22882,2 127,0 18692,7 25415,2 136,0 98,1
из него деятельность железнодорожного транспорта 19174,9 23884,5 124,6 20260,7 27192,6 134,2 101,2
деятельность водного транспорта 22125,4 26449,8 119,5 25118,7 30930,7 123,1 102,8
деятельность воздушного транспорта 26114,8 34147,1 130,8 41119,9 47436,8 115,4 128,6
связь 12389,5 15913,0 128,4 14248,1 19014,4 133,5 124,1
финансовая деятельность 28962,9 31235,2 107,8 25760,6 28112,4 109,1 73,5
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 11950,5 15198,9 127,2 12710,0 15909,1 125,2 100,0
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 19085,7 25184,7 132,0 18881,0 24060,3 127,4 102,6
образование 8231,9 10526,8 127,9 8644,0 10480,8 121,2 104,0
здравоохранение и предоставление социальных услуг 9454,6 12195,9 129,0 9617,5 11597,9 120,6 96,8
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 7893,1 9893,8 125,3 8225,0 9996,3 121,5 104,3

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА