Сообщение от 02.11.2004 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 02.11.2004


По обследуемым городам области с 25 октября по 1 ноября 2004 г. наибольший прирост цен и тарифов наблюдался на следующие виды товаров и услуг: в г. Архангельске - на яйца куриные (8,6%), творог жирный (3,3%), в г. Северодвинске - на яйца куриные (10,0%), рис шлифованный (6,4%), рыбу замороженную неразделанную (4,0%), в г. Котласе - на отопление (32,3%), яйца куриные (4,2%), в г. Нарьян-Маре - на яйца куриные (18,3%), рыбу замороженную неразделанную (6,1%), сметану (5,0%), сыры сычужные твердые и мягкие (4,4%).
рублей
По области В том числе
Архангельск Северодвинск НарьянМар Котлас
Говядина I категории (кроме бескостного мяса), кг 90,93 98,13 85,86 111,52 82,00
Куры (кроме куриных окорочков), кг 74,18 72,02 74,50 114,99 72,84
Колбаса полукопченая, кг 136,60 154,13 106,29 221,45 123,43
Колбаса вареная I сорта, кг 87,49 88,52 75,32 164,09 86,37
Рыба замороженная неразделанная, кг 36,70 37,38 35,45 68,75 33,26
Масло сливочное, кг 93,09 93,20 100,09 150,77 82,25
Масло подсолнечное, кг 40,53 38,50 37,84 58,37 43,41
Маргарин, кг 45,95 47,04 41,65 77,36 44,07
Сметана, кг 52,48 52,11 48,33 86,38 52,32
Творог жирный, кг 62,53 66,33 62,57 51,52 58,23
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 16,33 17,02 16,76 33,57 13,29
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 113,91 118,87 106,65 167,16 106,27
Яйца куриные, десяток 25,83 26,15 25,78 39,95 23,96
Сахар-песок, кг 19,66 18,64 19,16 31,36 20,24
Мука пшеничная, кг 13,63 13,03 12,09 24,54 14,40
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 14,80 14,71 14,09 15,97 15,29
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 23,27 24,31 20,11 30,00 23,25
Рис шлифованный, кг 21,07 20,94 20,48 30,13 20,71
Пшено, кг 13,57 12,75 12,47 27,29 14,07
Вермишель, кг 19,62 19,69 16,41 53,10 18,24
Картофель, кг 9,67 8,46 9,18 21,74 10,47
Капуста белокочанная свежая, кг 9,58 8,20 9,00 20,98 10,77
Лук репчатый, кг 13,85 12,12 11,81 27,02 16,32
Морковь, кг 14,55 12,87 13,05 26,46 16,73
Яблоки, кг 31,56 31,27 32,32 74,16 27,06
Мыло хозяйственное, 200 г 5,97 6,01 6,58 11,11 4,96
Порошок стиральный, кг 55,01 59,05 60,77 90,66 41,70
Мыло туалетное, 100 г 9,30 9,58 9,86 15,92 7,84
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 6,06 6,00 6,00 8,00 6,00
Проезд в троллейбусе, поездка 5,00 5,00 - - -
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 кв. м общей площади 8,04 10,57 6,08 3,50 6,22
Водоснабжение и канализация, месяц с человека 63,49 79,53 28,60 94,31 61,11
Отопление, 1 кв. м общей площади 11,43 11,16 9,59 8,18 13,40
Водоснабжение горячее, месяц с человека 89,68 91,05 78,04 46,17 100,08
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт. ч 100,23 99,10 96,59 104,00 103,91

И.о. руководителя
Л.А.РОДИЧЕВА