Сообщение от 14.12.2007 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 14.12.2007


ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в %, к январю октябрю 2006 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 392152 99,4 51624630,5 50946735,3
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 22010 85,3 1943735,6 1910198,5
из него лесозаготовки 13109 80,6 1092946,0 1081170,8
рыболовство, рыбоводство 3056 97,4 480502,8 473995,8
добыча полезных ископаемых 1760 101,6 306569,8 304610,8
обрабатывающие производства 75426 96,4 10871472,7 10792406,5
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3513 105,7 390688,4 385764,0
текстильное и швейное производство 1891 105,5 64155,6 64083,2
обработка древесины и производство изделий из дерева 13616 93,3 1421471,9 1404879,0
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 12124 88,6 2040676,5 2024530,9
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 11158 87,9 1921298,4 1913730,4
химическое производство 704 81,4 88108,8 84583,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1992 106,5 291697,1 289904,9
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 493 91,1 100901,4 100844,5
производство машин и оборудования 1975 100,7 261392,7 256738,4
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 2665 в 2,9 р. 377240,5 373778,5
производство транспортных средств и оборудования 35512 94,4 5718384,6 5696921,3
прочие производства 943 88,2 116755,2 110378,3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18540 103,2 2873673,9 2841759,9
строительство 11221 105,3 1822008,6 1733758,9
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 19792 112,9 1981596,9 1944513,9
гостиницы и рестораны 4216 106,9 337328,4 328691,2
транспорт и связь 47920 94,7 8390783,4 8321030,5
из них:
деятельность сухопутного транспорта 24578 91,3 4462120,6 4443655,4
из него деятельность железнодорожного транспорта 17714 97,7 3436522,7 3423967,8
деятельность водного транспорта 3334 82,1 747536,1 743621,2
деятельность воздушного транспорта 1994 105,4 534053,4 524711,6
связь 9915 100,7 1241953,0 1222396,7
финансовая деятельность 5414 107,5 1594952,8 1545723,4
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 22429 109,3 2728171,8 2658174,7
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 39274 103,4 7601524,3 7509928,6
образование 58483 99,2 4916670,6 4866994,4
здравоохранение и предоставление социальных услуг 48692 101,0 4635781,3 4613329,6
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 13920 98,9 1139857,6 1101618,6

--------------------------------
<1> Данные приведены без организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).


<2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - октябрь Октябрь Октябрь 2007 г., в %, к сентябрю 2007 г.
2006 г. 2007 г. 2007 г., в %, к 2006 г. 2006 г. 2007 г. 2007 г., в %, к 2006 г.
Всего 10928,3 13164,4 120,5 11630,2 13888,5 119,4 101,1
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6994,8 8678,8 124,1 6829,8 10337,7 в 1,5 р. 112,3
из него лесозаготовки 6839,6 8247,5 120,6 6262,0 8756,0 139,8 106,0
рыболовство, рыбоводство 15740,3 15510,3 98,5 24872,2 19063,3 76,6 106,9
добыча полезных ископаемых 13105,5 17307,4 132,1 12777,3 17634,7 138,0 105,2
обрабатывающие производства 12134,7 14308,6 117,9 12805,6 14905,1 116,4 101,6
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 9862,4 10981,0 111,3 11245,4 12202,5 108,5 107,4
текстильное и швейное производство 2388,6 3388,9 141,9 2802,9 4267,8 в 1,5 р. 109,0
обработка древесины и производство изделий из дерева 9025,6 10317,9 114,3 9186,5 11061,8 120,4 104,5
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 14188,5 16698,5 117,7 15022,2 17164,6 114,3 108,3
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 14557,2 17151,2 117,8 15447,5 17562,9 113,7 108,4
химическое производство 10469,0 12014,7 114,8 11493,3 13373,2 116,4 113,2
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 10667,5 14553,5 136,4 12031,0 17768,5 147,7 107,6
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 14149,5 20455,3 144,6 19828,8 21461,3 108,2 119,3
производство машин и оборудования 10238,1 12999,4 127,0 10883,6 13567,2 124,7 108,1
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 13140,7 14025,5 106,7 13427,4 14927,6 111,2 98,4
производство транспортных средств и оборудования 13484,9 16042,2 119,0 14147,4 16324,6 115,4 97,5
прочие производства 9672,1 11705,0 121,0 9921,8 12253,2 123,5 96,2
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 12355,9 15327,7 124,1 12478,7 15521,1 124,4 100,6
строительство 12568,2 15451,0 122,9 13982,5 17678,3 126,4 99,6
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 8303,6 9824,7 118,3 8501,2 10547,1 124,1 95,4
гостиницы и рестораны 6488,2 7796,3 120,2 6970,1 8574,2 123,0 104,3
транспорт и связь 14581,9 17364,4 119,1 15430,1 18281,0 118,5 94,7
из них:
деятельность сухопутного транспорта 15140,7 18079,8 119,4 16062,0 19257,1 119,9 103,3
из него деятельность железнодорожного транспорта 16491,0 19329,2 117,2 17715,7 20737,9 117,1 102,4
деятельность водного транспорта 19177,3 22304,2 116,3 18495,2 23915,6 129,3 95,2
деятельность воздушного транспорта 20910,6 26314,5 125,8 22676,8 28164,8 124,2 68,5
связь 10725,4 12328,8 114,9 11378,0 11878,8 104,4 83,4
финансовая деятельность 23853,8 28550,5 119,7 17494,7 23741,6 135,7 90,5
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 9489,1 11851,5 124,9 10157,6 12897,7 127,0 103,1
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 15677,3 19121,9 122,0 16677,6 19394,0 116,3 102,7
образование 6843,7 8322,1 121,6 7681,7 9257,5 120,5 107,3
здравоохранение и предоставление социальных услуг 7838,6 9474,5 120,9 8836,4 9736,1 110,2 101,3
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 6613,4 7913,9 119,7 7046,0 8661,6 122,9 106,2

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА